| ・@trip ・i-gotU ・Google Earth |
|
|
| Terutyan's @trip 作 品 | ||
![]() |
![]() |
|
| ★鈴鹿・バルーン-1日目(快晴) | ★鈴鹿バルーン-2日目(晴れ) | ★鈴鹿・バルーン3日目(晴れ) |
| GPS ロガー デジカメ散歩の @trip 記録 | ||||||||
| No | 年月日 | @trip表題 | NOTE | No | 年月日 | @trip表題 | NOTE | |
| 17 | 2010-09-19 | 鈴鹿・バルーン2日目 |
camera | 18 | 2010-09-20 | 鈴鹿・バルーン3日目 |
camera | |
| 15 | 2010-09-16 | 石山寺・勢田川沿い |
walking | 16 | 2010-09-18 | 鈴鹿・バルーン1日目 |
camera | |
| 13 | 2010-09-04 | 鈴鹿・椿大神社へ | camera | 14 | 2010-09-09 | 荒神山の決闘観音寺 | pottering | |
| 11 | 2010-09-02 | 鈴鹿川・伊勢の海へ | cycling | 12 | 2010-09-03 | 鈴鹿・青少年の森公園 | walking | |
| 9 | 2010-08-26 | 鈴鹿・小岐須渓谷 屏風岩 | walking | 10 | 2010-08-28 | シマノ鈴鹿ロード 二日目 | Road | |
| 7 | 2010-08-24 | 鈴鹿の道は世界に通ず | pottering | 8 | 2010-08-25 | 鈴鹿Jogging記録 | jogging | |
| 5 | 2010-08-22 | 鈴鹿川サイクルロード他 | cycling | 6 | 2010-08-23 | 鈴鹿川夏の体験 | camera | |
| 3 | 2010-08-19 | 鈴鹿・四季の道 | ログミス | 4 | 2010-08-20 | Walk&Cycling(桜の写真他) | 写真合成 | |
| 1 | 2010-08-17 | 県営鈴鹿青少年の森 | 初トライ | 2 | 2010-08-18 | 朝のウォーキング | 周回多し | |
| <@tripの見方> | ・ 各地図表示の上か、表題をクリックすると下記の画面が開きます。 ・ 次に各表示アイコンをクリックすると、自動でトリップが開始されます。 左:通常マップ表示 中:スライドフォト表示 右:GoogleEarth三次元表示 ・ その後、表示方法を変更するには 切替ボタン をクリックします ・ 又、@tripロゴ上をクリックすると皆さんの作品が見られます。 |
![]() |
|